<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sis.Ter srl</title>
	<atom:link href="http://www.sis-ter.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sis-ter.it</link>
	<description>Sistemi Informativi Territoriali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Accordo Sis.Ter e Meteocenter</title>
		<link>http://www.sis-ter.it/news/accordo-sis-ter-e-meteocenter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accordo-sis-ter-e-meteocenter</link>
		<comments>http://www.sis-ter.it/news/accordo-sis-ter-e-meteocenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Seravalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sis-ter.it/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Potenzialità incredibili: Meteocenter è un centro di ricerca e calcolo meteorologico che dispone di tutti i dati meteo storici (vento, calore, piogge, neve, ecc.) attuali e previsionali; Sis.Ter è uno specialista nella gestione dei dati geografici  (IG e GIS). Il match di queste informazioni ha potenziali incredibili sulla gestione energetica, del rischio e le tematiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sis-ter.it/wp-content/uploads/2011/11/vento1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-596" title="vento" src="http://www.sis-ter.it/wp-content/uploads/2011/11/vento1-300x237.jpg" alt="vento1 300x237 Accordo Sis.Ter e Meteocenter" width="300" height="237" /></a></p>
<p>Potenzialità incredibili: Meteocenter è un centro di ricerca e calcolo meteorologico che dispone di tutti i dati meteo storici (vento, calore, piogge, neve, ecc.) attuali e previsionali; Sis.Ter è uno specialista nella gestione dei dati geografici  (IG e GIS). Il match di queste informazioni ha potenziali incredibili sulla <strong>gestione energetica</strong>, del <strong>rischio</strong> e le <strong>tematiche ambientali</strong> in generale. Su quest&#8217;ultimo pensiamo alle possibilità di incrocio e previsione fra aree a rischio e dati meteo, oppure alle potenzialità per la gestione del piano neve, oppure all&#8217;incidenza del caldo per gli anziani oppure alle previsioni e allertamento per fenomeni allergici. I primi servizi web-based saranno attivi già per questo inverno !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sis-ter.it/news/accordo-sis-ter-e-meteocenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito on line per Sis.Ter</title>
		<link>http://www.sis-ter.it/news/nuovo-sito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-sito</link>
		<comments>http://www.sis-ter.it/news/nuovo-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Seravalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sis-ter.it/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; on-line il nuovo sito di Sis.Ter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; on-line il nuovo sito di Sis.Ter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sis-ter.it/news/nuovo-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sis.Ter a Dire&amp;Fare</title>
		<link>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-direfare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sister-a-direfare</link>
		<comments>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-direfare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Seravalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sis-ter.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sis.Ter presente alla fiera dell&#8217;ANCI Toscana a Firenze dal 17 al 20 novembre 2010. Il 18 novembre Sis.Ter, presente a Dire &#38; Fare 2010, terrà un seminario dal titolo Cruscotto Energy Manager per PAL e Sanità &#8211; presentazione di applicazioni di GIS Analysis nell&#8217;ambito della Green Economy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sis.Ter presente alla fiera dell&#8217;ANCI Toscana a Firenze dal 17 al 20 novembre 2010. Il 18 novembre Sis.Ter, presente a Dire &amp; Fare 2010, terrà un seminario dal titolo <em>Cruscotto Energy Manager per PAL e Sanità &#8211; presentazione di applicazioni di GIS Analysis nell&#8217;ambito della Green Economy</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-direfare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sis.Ter a Risorse Comuni</title>
		<link>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-risorse-comuni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sister-a-risorse-comuni</link>
		<comments>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-risorse-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Seravalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sis-ter.it/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Sis.Ter presente alla fiera dell&#8217;ANCI Lombardia Risorse Comuni con un seminario il 25 novembre 2010. Il 25 novembre alle ore 10.00 presso la Sala Caccia Dominioni, nell&#8217;ambito della manifestazione Risorse Comuni, sarà tenuto il seminario Strategie e strumenti multidisciplinari per il rilancio delle comunità locali in collaborazione con TECA srl Scarica Strategie Amministrative di Novembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sis.Ter presente alla fiera dell&#8217;ANCI Lombardia Risorse Comuni con un seminario il 25 novembre 2010.</p>
<p>Il 25 novembre alle ore 10.00 presso la Sala Caccia Dominioni, nell&#8217;ambito della manifestazione Risorse Comuni, sarà tenuto il seminario Strategie e strumenti multidisciplinari per il rilancio delle comunità locali in collaborazione con TECA srl</p>
<p>Scarica Strategie Amministrative di Novembre 2010 col programma dell&#8217;evento.</p>
<p><a title="Programma e iscrizioni online" href="http://www.newscomuni.it/risorsecomuni2010/scheda_evento.asp?id_evento=896">Programma e iscrizioni on line</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-risorse-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sis.Ter a EXPO Shanghai</title>
		<link>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-expo-shanghai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sister-a-expo-shanghai</link>
		<comments>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-expo-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Seravalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sis-ter.it/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Sis.Ter sarà presente a Shanghai per presentare un progetto in occasione dell&#8217;EXPO Far conoscere gli edifici più belli della Romagna, a partire dalla chiesa di Santa Maria in Regola, attraverso una visita virtuale che permette anche di cogliere i cambiamenti architettonici avvenuti nel corso dei secoli: è l&#8217;innovativo progetto, in cui si fondono la ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sis.Ter sarà presente a Shanghai per presentare un progetto in occasione dell&#8217;EXPO</strong></p>
<p>Far conoscere gli edifici più belli della Romagna, a partire dalla chiesa di Santa Maria in Regola, attraverso una visita virtuale che permette anche di cogliere i cambiamenti architettonici avvenuti nel corso dei secoli: è l&#8217;innovativo progetto, in cui si fondono la ricerca storica e la tecnologia &#8220;made in Imola&#8221;, che verrà presentato a settembre all&#8217;Expo di Shangai. L&#8217;iniziativa si inserisce tra quelle messe in calendario dalla Regione Emilia Romagna per presentare le eccellenze del proprio territorio, tra cui c&#8217;è l&#8217;evoluzione degli studi nel campo del restauro e della valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio&#8230;</p>
<p><a title="Info" href="http://www.nuovodiario.com/cultura.cfm?wid=7426">Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sis-ter.it/news/sister-a-expo-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

